? FORUM
POSEZ VOTRE QUESTION
Lire les réponses
PETITES ANNONCES
PASSEZ VOTRE ANNONCE
Lire les annonces
Tapez votre recherche / votre question :





Gagnez cet iPhone 4

Sonde lambda



Passer une petite annonce sur Turbo
C'est GRATUIT jusqu'au 01/08/2010 ! CLIQUEZ ICI


Mister Auto

Sonde lambda

Sonde lambda : ES10796-12B1
Sonde lambda : ES10797-12B1
Sonde lambda : ES10794-12B1
Sonde lambda : ES10795-12B1
Sonde lambda : ES10790-12B1
Sonde lambda : ES10793-12B1
Sonde lambda : ES10791-12B1
Sonde lambda : ES10789-12B1
Sonde lambda : ES10079-12B1
Sonde lambda : ES10062-12B1
Sonde lambda : ES10024-12B1
Adaptateur, sonde lambda : 87998
Adaptateur, sonde lambda : 87999
Adaptateur, sonde lambda : 87917
Adaptateur, sonde lambda : 87919
Adaptateur, sonde lambda : 87916
Adaptateur, sonde lambda : 87913
Adaptateur, sonde lambda : 87910
Adaptateur, sonde lambda : 87912
Adaptateur, sonde lambda : 87908
Adaptateur, sonde lambda : 87904
Adaptateur, sonde lambda : 87905
Adaptateur, sonde lambda : 87902
Sonde lambda : 87852
Sonde lambda : 6PA 009 166-631
Sonde lambda : 6PA 009 166-611
Sonde lambda : 6PA 009 166-621
Sonde lambda : 6PA 009 166-601
Sonde lambda : 6PA 009 166-571
Sonde lambda : 6PA 009 166-581
Sonde lambda : 6PA 009 166-591
Sonde lambda : 6PA 009 166-551
Sonde lambda : 6PA 009 166-561
Sonde lambda : 6PA 009 166-521
Sonde lambda : 6PA 009 166-531
Sonde lambda : 6PA 009 166-511
Sonde lambda : 6PA 009 166-501
Sonde lambda : 6PA 009 166-491
Sonde lambda : 6PA 009 166-331
Sonde lambda : 6PA 009 166-481
Sonde lambda : 6PA 009 166-241
Sonde lambda : 6PA 009 166-261
Sonde lambda : 6PA 009 166-321
Sonde lambda : 6PA 009 166-271
Sonde lambda : 6PA 009 166-121
Sonde lambda : 6PA 009 165-641
Sonde lambda : 6PA 009 165-661
Sonde lambda : 6PA 009 165-621
Sonde lambda : 6PA 009 165-611
Sonde lambda : 6PA 009 165-551
Sonde lambda : 6PA 009 165-531
Sonde lambda : 6PA 009 165-521
Sonde lambda : 6PA 009 165-501
Sonde lambda : 6PA 009 165-431
Sonde lambda : 6PA 009 165-481
Sonde lambda : 6PA 009 165-361
Sonde lambda : 6PA 009 165-331
Sonde lambda : 6PA 009 165-351
Sonde lambda : 6PA 009 165-371
Sonde lambda : 6PA 009 165-281
Sonde lambda : 6PA 009 165-271
Sonde lambda : 6PA 009 165-251
Sonde lambda : 6PA 009 165-221
Sonde lambda : 6PA 009 165-241
Sonde lambda : 6PA 009 165-191
Sonde lambda : 6PA 009 165-151
Sonde lambda : 6PA 009 165-131
Sonde lambda : 6PA 009 165-081
Sonde lambda : 460001938010
Sonde lambda : 460001827010
Sonde lambda : 460001848010
Sonde lambda : 460001920010
Sonde lambda : 460000493010
Sonde lambda : 460000494010
Sonde lambda : 460000496010
Sonde lambda : 460000491010
Sonde lambda : 460000492010
Sonde lambda : 460000485010
Sonde lambda : 460000488010
Sonde lambda : 460000480010
Sonde lambda : 460000481010
Sonde lambda : 460000474010
Sonde lambda : 460000471010
Sonde lambda : 460000472010
Sonde lambda : 460000445010
Sonde lambda : 460000452010
Sonde lambda : 460000435010
Sonde lambda : 460000418010
Sonde lambda : 460000424010
Sonde lambda : 460000434010
Sonde lambda : 460000281010
Sonde lambda : 460000282010
Sonde lambda : 460000298010
Sonde lambda : 460000402010
Sonde lambda : 460000404010
Sonde lambda : 460000405010
Sonde lambda : 460000407010
Sonde lambda : 460000415010
Sonde lambda : 460000280010
Sonde lambda : 460000259010
Sonde lambda : 460000270010
Sonde lambda : 460000201010
Sonde lambda : 460000274010
Sonde lambda : 460000147010
Sonde lambda : 460000189010
Sonde lambda : 460000123010
Sonde lambda : 21437
Sonde lambda : 21431
Sonde lambda : 21433
Sonde lambda : 21429
Sonde lambda : 21430
Sonde lambda : 21427
Sonde lambda : 21420
Sonde lambda : 21423
Sonde lambda : 21424
Sonde lambda : 21418
Sonde lambda : 21419
Sonde lambda : 21360
Sonde lambda : 21355
Sonde lambda : 17536
Sonde lambda : 0 986 258 024
Sonde lambda : 0 281 004 054
Sonde lambda : 0 281 004 026
Sonde lambda : 0 281 004 009
Sonde lambda : 0 281 004 007
Sonde lambda : 0 281 004 005
Sonde lambda : 0 281 004 003
Sonde lambda : 0 258 017 006
Sonde lambda : 0 258 007 340
Sonde lambda : 0 258 007 229
Sonde lambda : 0 258 007 227
Sonde lambda : 0 258 007 221
Sonde lambda : 0 258 007 223
Sonde lambda : 0 258 007 211
Sonde lambda : 0 258 007 193
Sonde lambda : 0 258 007 183
Sonde lambda : 0 258 007 191
Sonde lambda : 0 258 007 177
Sonde lambda : 0 258 007 171
Sonde lambda : 0 258 007 169
Sonde lambda : 0 258 007 154
Sonde lambda : 0 258 007 140
Sonde lambda : 0 258 007 138
Sonde lambda : 0 258 007 125
Sonde lambda : 0 258 007 123
Sonde lambda : 0 258 007 118
Sonde lambda : 0 258 007 116
Sonde lambda : 0 258 007 113
Sonde lambda : 0 258 007 111
Sonde lambda : 0 258 007 105
Sonde lambda : 0 258 007 109
Sonde lambda : 0 258 007 101
Sonde lambda : 0 258 007 097
Sonde lambda : 0 258 007 095
Sonde lambda : 0 258 007 092
Sonde lambda : 0 258 007 090
Sonde lambda : 0 258 007 085
Sonde lambda : 0 258 007 075
Sonde lambda : 0 258 007 073
Sonde lambda : 0 258 007 068
Sonde lambda : 0 258 007 063
Sonde lambda : 0 258 007 061
Sonde lambda : 0 258 007 057
Sonde lambda : 0 258 007 053
Sonde lambda : 0 258 007 049
Sonde lambda : 0 258 006 721
Sonde lambda : 0 258 006 584
Sonde lambda : 0 258 006 582
Sonde lambda : 0 258 006 559
Sonde lambda : 0 258 006 557
Sonde lambda : 0 258 006 544
Sonde lambda : 0 258 006 527
Sonde lambda : 0 258 006 525
Sonde lambda : 0 258 006 517
Sonde lambda : 0 258 006 515
Sonde lambda : 0 258 006 509
Sonde lambda : 0 258 006 501
Sonde lambda : 0 258 006 499
Sonde lambda : 0 258 006 489
Sonde lambda : 0 258 006 465
Sonde lambda : 0 258 006 452
Sonde lambda : 0 258 006 444
Sonde lambda : 0 258 006 442
Sonde lambda : 0 258 006 440
Sonde lambda : 0 258 006 431
Sonde lambda : 0 258 006 422
Sonde lambda : 0 258 006 418
Sonde lambda : 0 258 006 416
Sonde lambda : 0 258 006 414
Sonde lambda : 0 258 006 412
Sonde lambda : 0 258 006 406
Sonde lambda : 0 258 006 404
Sonde lambda : 0 258 006 398
Sonde lambda : 0 258 006 392
Sonde lambda : 0 258 006 387
Sonde lambda : 0 258 006 386
Sonde lambda : 0 258 006 373
Sonde lambda : 0 258 006 371
Sonde lambda : 0 258 006 363
Sonde lambda : 0 258 006 347
Sonde lambda : 0 258 006 346
Sonde lambda : 0 258 006 338
Sonde lambda : 0 258 006 336
Sonde lambda : 0 258 006 334
Sonde lambda : 0 258 006 309
Sonde lambda : 0 258 006 307
Sonde lambda : 0 258 006 305
Sonde lambda : 0 258 006 302
Sonde lambda : 0 258 006 300
Sonde lambda : 0 258 006 294
Sonde lambda : 0 258 006 296
Sonde lambda : 0 258 006 285
Sonde lambda : 0 258 006 283
Sonde lambda : 0 258 006 281
Sonde lambda : 0 258 006 280
Sonde lambda : 0 258 006 263
Sonde lambda : 0 258 006 261
Sonde lambda : 0 258 006 259
Sonde lambda : 0 258 006 257
Sonde lambda : 0 258 006 255
Sonde lambda : 0 258 006 251
Sonde lambda : 0 258 006 249
Sonde lambda : 0 258 006 247
Sonde lambda : 0 258 006 245
Sonde lambda : 0 258 006 243
Sonde lambda : 0 258 006 239
Sonde lambda : 0 258 006 237
Sonde lambda : 0 258 006 229
Sonde lambda : 0 258 006 219
Sonde lambda : 0 258 006 221
Sonde lambda : 0 258 006 213
Sonde lambda : 0 258 006 215
Sonde lambda : 0 258 006 186
Sonde lambda : 0 258 006 176
Sonde lambda : 0 258 006 172
Sonde lambda : 0 258 006 171
Sonde lambda : 0 258 006 170
Sonde lambda : 0 258 006 163
Sonde lambda : 0 258 006 161
Sonde lambda : 0 258 006 159
Sonde lambda : 0 258 006 029
Sonde lambda : 0 258 006 014
Sonde lambda : 0 258 005 291
Sonde lambda : 0 258 005 256
Sonde lambda : 0 258 005 236
Sonde lambda : 0 258 005 235
Sonde lambda : 0 258 005 234
Sonde lambda : 0 258 005 225
Sonde lambda : 0 258 005 179
Sonde lambda : 0 258 005 160
Sonde lambda : 0 258 005 143
Sonde lambda : 0 258 005 135
Sonde lambda : 0 258 005 134
Sonde lambda : 0 258 005 123
Sonde lambda : 0 258 005 115
Sonde lambda : 0 258 005 079
Sonde lambda : 0 258 005 055
Sonde lambda : 0 258 005 030
Sonde lambda : 0 258 003 979
Sonde lambda : 0 258 005 007
Sonde lambda : 0 258 003 973
Sonde lambda : 0 258 003 972
Sonde lambda : 0 258 003 896
Sonde lambda : 0 258 003 892
Sonde lambda : 0 258 003 868
Sonde lambda : 0 258 003 829
Sonde lambda : 0 258 003 763
Sonde lambda : 0 258 003 754
Sonde lambda : 0 258 003 745
Sonde lambda : 0 258 003 740
Sonde lambda : 0 258 003 673
Sonde lambda : 0 258 003 705
Sonde lambda : 0 258 003 672
Sonde lambda : 0 258 003 671
Sonde lambda : 0 258 003 632
Sonde lambda : 0 258 003 630
Sonde lambda : 0 258 003 604
Sonde lambda : 0 258 003 567
Sonde lambda : 0 258 003 584
Sonde lambda : 0 258 003 554
Sonde lambda : 0 258 003 548
Sonde lambda : 0 258 003 542
Sonde lambda : 0 258 003 524
Sonde lambda : 0 258 003 515
Sonde lambda : 0 258 003 478
Sonde lambda : 0 258 003 464
Sonde lambda : 0 258 003 439
Sonde lambda : 0 258 003 396
Sonde lambda : 0 258 003 359
Sonde lambda : 0 258 003 353
Sonde lambda : 0 258 003 358
Sonde lambda : 0 258 003 331
Sonde lambda : 0 258 003 305
Sonde lambda : 0 258 003 277
Sonde lambda : 0 258 003 303
Sonde lambda : 0 258 003 273
Sonde lambda : 0 258 003 267
Sonde lambda : 0 258 003 247
Sonde lambda : 0 258 003 211
Sonde lambda : 0 258 003 204
Sonde lambda : 0 258 003 202
Sonde lambda : 0 258 003 181
Sonde lambda : 0 258 003 171
Sonde lambda : 0 258 003 169
Sonde lambda : 0 258 003 165
Sonde lambda : 0 258 003 141
Sonde lambda : 0 258 003 114
Sonde lambda : 0 258 003 112
Sonde lambda : 0 258 003 088
Sonde lambda : 0 258 003 082
Sonde lambda : 0 258 003 087
Sonde lambda : 0 258 003 044
Sonde lambda : 0 258 003 021
Sonde lambda : 0 258 003 012
Sonde lambda : 0 258 003 004
Sonde lambda : 0 258 002 058
Sonde lambda : 0 258 002 040


SOS ! Ma Clio 2 de 2002 a des problèmes de démarrage, et les interventions du garage n'ont rien pu y faire. Ils m'ont changé les bougies, les 3 relais électriques du démarreur, un boitier dont j'ai oublié le nom (ENM ? ELM ? Un truc dans le genre), ils ont fait subir un traitement pour nettoyer les injecteurs, rien ne se passe... Elle démarre mal, et quand elle est froide j'y passe un quart d'heure avant de la mettre en route. Par contre, après elle roule sans aucun problème. Je suis au bord de la crise de nerfs et je n'y connais partiquement rien en mécanique. Quoi faire (à part changer de bagnole...) ???

si ta voiture a plus de 80000km tu as de fortes probabilité d'avoir des problemes de sonde lambda ou de debimetre d'air si les informations envoyées au calculateur ne sont pas bonnes ça ne demarre pas ! autre possibilité si tu as debranché la batterie sans une alimentation par allume cigare tu as deprogramé le calculateur qui se met en fonctionnement par defaut!
pour le voir au lieu de changer n'importe quoi on passe la voiture au diag et on agit intelligement mais pour ça il faut aller chez renault qui a une obligation de resultat qui devrait t'empecher de payer pour que ça ne marche pas! donc ton mecanos de voitures d'occas tu lui demande gentiment de la passer au diag chez renault et de te la rendre reparée c'est a lui de le faire ou alors il change de boulot si il est incompetant il a une obligation de resultat !!!!



OPEL KADETT GSI TURBO 16v


-Sonde Lambda -Papillon -Injecteurs M2.5 -Injecteurs M2.8 -Faisceau Alternateur/Démarreur ... Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type C20LET):-3 Injecteurs d'origine -Volant Moteur

auto-innovations : les innovations du moteur dans le temps


Dossier turbo: Sonde lambda Bosch (Volvo 264 USA) Convertisseur catalytique 3 voies Volvo Dossier pot catalytique: 1977: 1978 : Moteur Diesel turbocompressé

Philippe Boursin - Pedagogie - Peugeot 505 Turbo


Ajout d'une sonde Lambda de régulation en oxygène. Thermocontact 60°C (coupure d ... Peugeot 505 Turbo - Moteur N9T (Automobiles Peugeot, 4.1993)

www.caradisiac.com



Fiat Coupé .fr - Reconditionnement Turbo Coupe Fiat


Déconnecter la fiche de la sonde lambda, vers la batterie, démonter le ... rouge précédemment démontée), deux écrous sur le bloc moteur, et un entre le turbo et le ...

Gestion électronique du moteur


Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert ... SFI Turbo >96: BOSCH Motronic ...

Témoin autodiagnostic moteur | Moteur Peugeot 406 2001 - Forum ...


Plus precisement en bas du turbo... une explication..??? Est-ce le moteur qui craque...? ... du tuyeau d'echapment?? ou plus precisement ou se situe les sonde lambda

Forum : les petites annonces gratuites du sport automobile


Re: Joint de culasse moteur 11 turbo: Auteur : patrick c Date : 22-05-02 08:05 Merci pour ces renseignements. [ Haut] sonde lambda: Auteur : stephane

RENAULT


Sonde de pression 1 bar (moteur Atmosphérique) 87,06 € Sonde de pression 3 bars (moteur Turbo) 145,50 € Sonde Lambda (4 fils à pré-chauffage)

Gestion électronique du moteur


Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert: 14: Sonde de température du moteur, tension ... ou défaut du circuit de booster du turbo ...





INDEX /TAG :
Turbo - Sécurité - Synonyme - Synonymes - S?ie 1 - Saab-turbo - Safrane - Samsung - Saxo - Schlesser - Schwimwagen - Sebastien - Senna - Shareware - Six cylindres - Solex - Sparco - Speedwell - Split - Sport automobile - Squareback - Store - Super vw - Super vw mag - Swap meet - schema electrique de golf 4 130 - senic 2 - shema moteur BMW 525 Tds (E34) - silenbloc porte moyeu mercedes - Sangle à cliquet 5 m x 50 mm - scenic dynamique 2.0L 16V - sharp pos terminal up 3000 series - schéma moteur turbo - scenic ii -

Vous pouvez également consulter le guide pratique sonde lambda qui vous proposera de nombreuses autres informations pratique concernant votre recherche sursonde lambda

Générique 550x700





Recherche par ville
Recherche par departement

Turbo a Paris
Turbo sur Marseille
Turbo a Lyon
Turbo sur Toulouse
Turbo a Nice
Turbo a Nantes
Turbo dans Strasbourg
Turbo sur Montpellier
Turbo a Bordeaux
Turbo dans Lille
Turbo a Rennes

Guide Turbo - Achat Turbo - Comparatif Turbo - Avis Turbo - Bon de réduction Turbo - Information Turbo - Catalogue Turbo
Index : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

La consultation de ce site et des sites vers lesquels il renvoit se faire a vos risques et perils. 

Mister Auto